МАССА-К 4D-LA весы низкопрофильные (1000х1000, 1500х1200, НПВ 1000, 1500, 2000 кг)
от 55 300 руб
Весы низкопрофильные (пандусные) 4D-LA предназначены для взвешивания грузов общей массой до 2-х тонн, расположенных на тележках или перемещаемых путем закатывания. Весы имеют встроенные пандусы, обеспечивающие легкий въезд на весы.
Платформенные весы 4D-LA состоят из модуля взвешивающего 4D-LA и терминала.
Конструкция выполнена с двукратным запасом прочности, что позволяет избежать деформации платформы при перегрузе, а также обеспечивает сохранность платформы при многократном заезде складской техники на весы.
Широкий выбор терминалов позволяет решить различные задачи в области контроля массы. Функциональные возможности весов определяются выбранной моделью терминала.
ВЕСОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
RA | RC | RP | R2P | A | AB | A(RUEW) | AB(RUEW) | |
Применяются в составе весов серии | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | МК, ТВ, 4D | МК, ТВ, 4D | МК, ТВ, 4D | МК, ТВ, 4D |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержав. | пластик | нержав. |
Регистрация товароучетных операций | • | • | • | • | ||||
Печать этикеток | • | • | ||||||
Печать чеков и отчетов | • | • | • | |||||
Подключение сканера штрихкода | • | • | • | • | ||||
Счетный режим | • | • | • | • | • | • | • | • |
Режим для взвешивания животных | • | • | • | • | ||||
Процентное взвешивание | • | • | • | • | ||||
Подключение дозатора | • | • | • | • | • | • | • | • |
Тип индикатора | Матричный ЖК с подсветкой | ЖК с подсветкой | ||||||
Индикатор покупателя | • | |||||||
Внешние интерфейсы | Ethernet, RS-232, USB | RS-232 | ||||||
Связь с весовым модулем по радиоканалу | • | • | ||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | 54 | 51 | 51 | 51 | 64 | 66 | 64 | 66 |
Автономное питание | • | • | • | • | • | • | ||
Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от 0°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C | от -20°C до +40°C |
Цена в руб. | 7600 | 11400 | 15300 | 16400 | 4200 | 9000 | 6500 | 12000 |
МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ
Модель | НПВ, кг * | Предел Т, кг** | d, г *** | Размеры весовой платформы, мм | Масса модуля взвешивающего,кг (брутто/нетто) | Цена в руб. | |
Низкопрофильные модули взвешивающие для промышленных весов из конструкционной рифленой стали | |||||||
4D-LA-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1000х1000х52 | 140/120 | 51100 | |
4D-LA-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-LA-4-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1200х52 | 200/180 | 60000 | |
4D-LA-4-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
Низкопрофильные модули взвешивающие для промышленных весов из нержавеющей стали | |||||||
4D-LA.S-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1000х1000х52 | 140/120 | 82000 | |
4D-LA.S-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-LA.S-4-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1200х52 | 200/180 | 112400 | |
4D-LA.S-4-2000 | 2000 | 2000 | 500 |
** — предел выборки массы тары, в кг
*** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)
- Степень защиты по ГОСТ 14254: IP68
- Диапазон рабочих температур: от -30°С до +40°С
- Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания
- 4 цифровых весоизмерительных датчика из нержавеющей стали. Электронные узлы залиты водостойким герметиком.
- Кабель с гофрозащитой для подключения терминала в комплекте
- Свидетельство об утверждении средств измерений RU.C.28.001.A №49921 по ГОСТ Р 53228-2008
ОПЦИИ
Модель | Описание | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. | |
Стойка для индикатора | ||||
ST4D | Стойка для индикатора
| высота - 730 мм | 3300 | |
Дополнительные индикаторы | ||||
DI4D.W | Промышленный LED индикатор к терминалам A/4D, AB/4D, A.W/4D, AB.W/4D, высота цифр 76мм 2 способа соединения с платформой:
| 540х180х55 | 15000 | |
ИВ-RC | Дополнительный выносной индикатор к терминалам RC | 125х95х55 | --- |