ШТРИХ-ПРИНТ М торговые печатающие весы
Комплекс этикетирования "ШТРИХ-ПРИНТ" М 4.5 – удобные весы с печатью этикетки в привлекательном обновлённом дизайне которые одинаково успешно могут использоваться как для фасовки товара так и для работы в торговом зале. Клавиатура весов с целью эргономики размещена внизу чтобы оператору не приходилось каждый раз поднимать руку чтобы ввести номер PLU товара. Благодаря установке на высокой и устойчивой стойке вакуумно-флуоресцентный дисплей покупателя хорошо виден над холодильными витринами-прилавками. Основные возможности Яркий двухсторонний двухстрочный дисплей (VFD 2 строки по 22 символа) отображает вес цену стоимость и наименование товара а также информацию о выбранных режимах и состоянии весов. Большая функциональная клавиатура позволяет вызвать до 90 товаров с помощью 45 клавиш быстрого доступа. Встроенные и пользовательские форматы этикеток. Печать графики и одномерных штрих-кодов.
Технические характеристики
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 40 г |
| Область применения | Торговля |
| Класс точности | III |
| Поверочное деление (e) | 2 г, 5 г |
| Максимальная масса тары, кг | 7,5 |
| Максимальное количество PLU, шт. | 22000 |
| Размер памяти (ПЗУ), Mb | 2 |
| Кол-во дисплеев | 1 |
| Тип дисплея оператора | VFD (люминесцентный) |
| Размер дисплея оператора | 2х22 символа |
| Тип дисплея покупателя | - |
| Размер дисплея покупателя | - |
| Тип клавиатуры | Пленочная, Резиновая |
| Кол-во клавиш | 32 |
| Кол-во клавиш вызова PLU | 45 |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Макс. ширина печати, мм | 54 |
| Макс. ширина бумаги, мм | 57 |
| Внешний диаметр рулона бумаги, мм | 120 |
| Ресурс термоголовки, км | 30 |
| Скорость печати, мм/сек | 100 |
| Интерфейс | RS-232 - 1 шт, Ethernet-10/100, WiFi (опция) |
| Питание | Внутренний блок питания |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10°C..+40°C |
| Платформа (ШхГхВ), мм | 350x310 |
| Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 355x435x140 |
| Вес нетто, кг | 13 |
| Вес брутто, кг | 16 |
