МАССА-К Лабораторные весы ВК-1500.1
по запросу
Электронные лабораторные весы ВК имеют возможность работы в нескольких единицах измерения веса и режимах взвешивания.Лабораторные весы рекомендуется приобретать в комплекте с калибровочными гирями.
Лабораторные весы МАССА-К ВК это:
- Жидкокристаллический индикатор с подсветкой
- Работа от встроенного аккумулятора
- Подсчет суммарной массы товара
- Процентное взвешивание
- Счетный режим
- Интерфейс RS-232 для связи с PC
- Два вида калибровки: линейная и стандартная гирями класса F2.
Технические характеристики: лабораторные весы
Модель | ВК-300 | ВК-600 | ВК-1500 | ВК-3000 | ВК-150.1 | ВК-300.1 | ВК-600.1 | ВК-1500.1 | ВК-3000.1 |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 |
Цена деления, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
Наличие ветрозащитного экрана | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
Вид весовой платформы | |||||||||
Габаритные размеры весов, мм | 180x220x85 | ||||||||
Габаритные размеры платформы, мм | d-120 | 136 х162 | d-120 | 136 х162 | |||||
Масса весов, нетто/брутто, кг | 2 / 2,1 | ||||||||
Диапазон рабочих температур | от +15°С до +30°С | ||||||||
Выборка массы тары | Во всем диапазоне взвешивания | ||||||||
Цена, руб. | 15500 | 13800 |
Внимание! Для обеспечения заявленной точности измерений необходимо проведение калибровки лабораторных весов гирями, соответствующими классу F2, после каждого включения весов!
Предел взвешивания | 1500 г |
Цена деления | 0,05 г г |